| ◆ 銘酒 | |
| 洗心(新潟)純米大吟醸 +2 | 一杯…2,310円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
| 獺祭(だっさい)(山口)純米大吟醸 | 一杯…2,310円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
| 黒龍・しずく(福井)大吟醸 +4 | 一杯…2,310円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
| 久保田 萬寿(新潟)純米大吟醸 +2 | 一杯…1,930円 二合…5,500円 四合…11,000円 |
| 飛露喜(福嶋)純米吟醸 +3 | 一杯…1,540円 二合…4,400円 |
| 王緑(島根)純米吟醸 辛口 +3.3 | 一杯…1,160円 二合…3,300円 |
| 麒麟山 ぽたりぽたり(新潟)純米吟醸 +1 | 一杯…770円 二合…2,200円 |
| 〆張鶴 純(新潟)純米吟醸 +3 | 一杯…770円 二合…2,200円 |
| ◆ 地酒 | |
| 繁枡・しずく搾り(福岡) +3~+5 | 一杯…2,310円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
| 鍋島(佐賀)純米大吟醸 +2 | 一杯…1,540円 二合…4,400円 |
| 西の関 美吟(大分)純米吟醸 +0.5 | 一杯…1,540円 二合…4,400円 |
| 可也(福岡)純米吟醸・生酒 +1~+2 | 一杯…1,160円 二合…3,300円 |
| 能古見(佐賀)純米吟醸 +2 | 一杯…770円 二合…2,200円 |
| 若竹屋(福岡)純米吟醸 +3 | 一杯…770円 二合…2,200円 |
| ◆ 芋焼酎 | |
| 森伊蔵 | 一杯…2,200円 四合…22,000円 |
| 村尾(鹿児島) | 一杯…1,540円 一升…27,500円 |
| 真鶴(鹿児島) | 一杯…1,540円 一升…27,500円 |
| 魔王(鹿児島) | 一杯…1,320円 四合…11,000円 一升…22,000円 |
| 宝山・芋麹全量(鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
| 佐藤(黒)(鹿児島) | 一杯…880円 四合…6,600円 一升…14,300円 |
| 伊佐美(鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
| 萬膳(鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
| 萬膳庵(鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
| 月の中(宮崎) | 一杯…770円 一升…12,100円 |
| なかむら(鹿児島) | 一杯…770円 一升…12,100円 |
| 侍士の門(鹿児島) | 一杯…880円 四合…6,600円 一升…12,100円 |
| 三岳(鹿児島) | 一杯…770円 四合…5,500円 一升…12,100円 |
| ◆ 麦焼酎 | |
| 百年の孤独(宮崎) | 一杯…1,870円 四合…13,200円 |
| 中々(宮崎) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
| 兼八(大分) | 一杯…770円 四合…5,500円 一升…12,100円 |
| ◆ 米焼酎 | |
| 耶馬美人(大分) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
| 鳥飼(熊本) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
| 繁桝(福岡) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
| ◆ 梅酒/ウイスキー | |
| 梅酒 東一 (ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り) | 一杯…880円 |
| マッカラン18年 | 一杯…6,600円 |
| 山崎12年 | 一杯…2,750円 |
| 余市 | 一杯…1,320円 |
| ◆ サワー | |
| レモン | 660円 |
| ライム | 660円 |
| ◆ カクテル | |
| モスコミュール | 880円 |
| カシスオレンジ | 880円 |
| ◆ ビール | |
| エビス生 | (中)…990円 (小)…660円 |
| 瓶ビール | アサヒ…880円 キリン…880円 エビス…880円 |
| ノンアルコール | サッポロ/サントリー…660円 |
| ◆ シャンパン | |
| ヴーヴ・クリコ・イエローラベル ブリュット | (フルボトル)… 17,600円 |
| モエ・エシャンドン・ブリュット・アンペリアル | (フルボトル)… 14,300円 |
| モエ・エシャンドン・ブリュット・アンペリアル | (ハーフボトル)… 7,700円 |
| 烏龍茶 | 550円 |
| コーラ | 550円 |
| オレンジ | 550円 |
| ジンジャーエール | 550円 |
| 炭酸水 | 550円 |
| ◆ ハーフボトル | |
| シャブリ・プルミエ・クリュ(フランス) | 6,600円 |
| アルガブランカ(日本) | 3,300円 |
| ◆ フルボトル | |
| シャブリ・グラン・クリュ(フランス) | 22,000円 |
| シャブリ・プルミエ・クリュ(フランス) | 13,200円 |
| アルガブランカ(日本) | 6,600円 |
| ◆ ハーフボトル | |
| シャトー・トゥール・ピブラン(フランス) | 6,600円 |
| シャトー・デ・ゼサール(フランス) | 3,300円 |
| ◆ フルボトル | |
| シャンソン・ジュヴレシャンベルダン(フランス) | 22,000円 |
| シャトー・トゥール・ピブラン(フランス) | 13,200円 |
| シャトー・デ・ゼサール(フランス) | 6,600円 |