◆ 銘酒 | |
洗心(新潟) 純米大吟醸 「久保田」で知られる朝日酒造、最高峰の銘酒 | 一杯…2,200円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
獺祭(だっさい) (山口) 純米大吟醸 精米歩合、磨き、23%の究極の大吟醸 | 一杯…2,200円 二合…6,600円 四合…13,200円 |
黒龍・しずく(福井) 大吟醸 「しずく」のみが持つ香り、やわらかな舌ざわり。本当に酒を愛する方へ。 | 一杯…1,760円 二合…5,500円 四合…11,000円 |
八海山(新潟) 大吟醸 喉越しのなめらかな辛口の酒 | 一杯…1,760円 二合…5,500円 四合…11,000円 |
久保田 萬寿(新潟) 純米大吟醸 「久保田」最高ランク。フルーティーな香り | 一杯…1,540円 二合…4,400円 |
獺祭(山口)純米大吟醸 もろみの本来持つ香りやふくらみが表現されています。 | 一杯…1,210円 二合…3,300円 |
王緑(島根) 純米吟醸 辛口 無濾過仕込み。辛口が好きな方に | 一杯…970円 二合…2,750円 |
〆張鶴 純(新潟) 純米吟醸 バランスの良い米の甘味と、かすかな果実の香り | 一杯…720円 二合…1,930円 |
◆ 地酒 | |
繁枡・しずく搾り(福岡) すっきりキレのある軽やかな味わい | 一杯…1,760円 二合…5,500円 四合…11,000円 |
東一(佐賀) 大吟醸 押しのある吟味と余韻は白ワインのよう | 一杯…1,540円 二合…4,400円 |
西の関 美吟(大分) 純米吟醸 インパクトのあるフルーツの香り。少し甘め | 一杯…1,210円 二合…3,300円 |
可也(福岡) 純米吟醸・生酒 生酒ならでわの清涼感。飲みやすい辛口 | 一杯…970円 二合…2,750円 |
能古見(佐賀) 純米吟醸 深みがあり、九州らしい味 | 一杯…720円 二合…1,930円 |
若竹屋 (福岡) 純米吟醸 やや辛口。優しくやわらかい味わい | 一杯…720円 二合…1,930円 |
麒麟山・ぽたりぽたり(新潟)純米吟醸・原酒生 キレのあるすっきりとした辛口 | 一杯…720円 二合…1,930円 |
◆ 芋焼酎 | |
森伊蔵 | 一杯…2,200円 四合…22,000円 |
村尾 (鹿児島) | 一杯…1,540円 一升…27,500円 |
真鶴 (鹿児島) | 一杯…1,540円 一升…27,500円 |
魔王 (鹿児島) | 一杯…1,320円 四合…11,000円 一升…22,000円 |
黒瀬安光 (鹿児島) | 一杯…1,320円 四合…11,000円 一升…22,000円 |
宝山・芋麹全量 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
宝山・綾紫 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
宝山・紅東 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
宝山・白豊 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
佐藤(黒) (鹿児島) | 一杯…880円 四合…6,600円 一升…14,300円 |
佐藤(白) (鹿児島) | 一杯…880円 四合…6,600円 一升…14,300円 |
伊佐美 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
萬膳 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
萬膳庵 (鹿児島) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
月の中 (宮崎) | 一杯…770円 一升…12,100円 |
なかむら (鹿児島) | 一杯…770円 一升…12,100円 |
赤霧島 (宮崎) | 一杯…770円 五合…5,500円 |
侍士の門(鹿児島) | 一杯…770円 四合…5,500円 一升…12,100円 |
三岳(鹿児島) | 一杯…760円 四合…5,400円 一升…11,880円 |
茜霧島(宮崎) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
純芋 (鹿児島) | 一杯…660円 一升…9,900円 |
白天宝山 (鹿児島) | 一杯…660円 一升…9,900円 |
富乃宝山 (鹿児島) | 一杯…660円 四合…4,400円 一升…9,900円 |
吉兆宝山 (鹿児島) | 一杯…660円 四合…4,400円 一升…9,900円 |
海 (鹿児島) | 一杯…660円 四合…4,400円 一升…9,900円 |
黒霧島(宮崎) | 一杯…550円 五合…3,850円 |
◆ 麦焼酎 | |
百年の孤独 (宮崎) | 一杯…1,870円 四合…13,200円 |
中々・陶眠 (宮崎) | 一杯…880円 四合…6,600円 |
兼八 (大分) | 一杯…770円 四合…5,500円 一升…12,100円 |
◆ 米焼酎 | |
耶馬美人 (大分) | 一杯…880円 一升…14,300円 |
鳥飼 (熊本) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
繁桝 (福岡) | 一杯…770円 四合…5,500円 |
◆ 梅酒/ウイスキー | |
梅酒 東一 (ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り) | 一杯…660円 |
マッカラン18年 | 一杯…3,300円 |
マッカラン12年 | 一杯…1,320円 |
余市 | 一杯…1,100円 |
◆ 酎ハイ | |
レモン | 660円 |
ライム | 660円 |
◆ カクテル | |
スクリュードライバー | 880円 |
カシスオレンジ | 880円 |
◆ ビール | |
エビス生 | (中)…990円 (小)…660円 |
瓶ビール | アサヒ…770円 キリン…770円 エビス…880円 プレミアムモルツ…880円 |
ノンアルコール | サッポロ/サントリー…660円 |
◆ シャンパン | |
ドンペリニヨン | (フルボトル)… 33,000円 |
ヴーヴ・クリコ・イエローラベル ブリュット | (フルボトル)… 16,500円 |
モエ・エシャンドン・ブリュット・アンペリアル | (フルボトル)… 13,200円 |
モエ・エシャンドン・ブリュット・アンペリアル | (ハーフボトル)… 7,700円 |
烏龍茶 | 550円 |
コーラ | 550円 |
オレンジ | 550円 |
ジンジャーエール | 550円 |
ペリエ | 550円 |
◆ ハーフボトル | |
シャブリ・プルミエ・クリュ(フランス) | 5,500円 |
アルガブランカ(日本) | 3,300円 |
◆ フルボトル | |
シャブリ・グラン・クリュ(フランス) | 19,800円 |
シャブリ・プルミエ・クリュ (フランス) | 11,000円 |
シャンソン・シャブリ (フランス) | 8,800円 |
◆ ハーフボトル | |
シャトー・トゥール・ピブラン (フランス) | 5,500円 |
シャトー・デ・ゼサール (フランス) | 3,300円 |
◆ フルボトル | |
シャンソン・ジュヴレシャンベルダン (フランス) | 19,800円 |
シャトー・トゥール・ピブラン (フランス) | 11,000円 |
シャトー・マルテ (フランス) | 8,800円 |